光电二极管
产品信息
| 规格型号 | 产品名称 | 受光面 | 光谱响应范围 | 感光灵敏度(典型值) | 暗电流(最大值) | 上升时间(典型值) | 截至频率(典型值) | 封装 | 封装类型 | 附件 | |
| 硅光电二极管 | 0A001001 | 硅PIN光电二极管 | 5.0×5.0mm | 380至1100nm | 0.69A/W | 5000pA | -- | 20MHz | 玻璃环氧树脂 | 表面贴装型 | -- |
| 硅光电二极管 | 0A001002 | 硅PIN光电二极管 | 10×10mm | 380至1100nm | 0.69A/W | 10000pA | -- | 20MHZ | 玻璃环氧树脂 | 表面贴装型 | -- |
| 硅光电二极管 | 0A001004 | 硅PIN光电二极管 | φ3.0mm | 360至1120nm | 0.37A/W | 10000pA | -- | 120MHZ | 金属 | TO-5 | -- |
| 硅光电二极管 | 0A001005 | 硅PIN光电二极管 | 2.4×2.8mm | 320至1100nm | 0.52A/W | 10000pA | -- | 30MHZ | 金属 | TO-5 | -- |
| 硅光电二极管 | 0A001006 | 硅PIN光电二极管 | 3.6×3.6mm | 320至1100nm | 0.52A/W | 10000pA | -- | -- | 金属 | TO-5 | -- |
| 硅光电二极管 | 0A001003 | 硅光电二极管 | 1.1×1.1mm | 304至316nm | 0.13A/W | 10pA | 0.1μs | -- | 陶瓷 | 表面贴装型 | -- |
| 硅光电二极管 | 0A001007 | 硅光电二极管 | 2.4×2.4mm | 320至1000nm | 0.36A/W | 5pA | 0.5μs | -- | 金属 | TO-5 | -- |
| 硅光电二极管 | 0A001008 | 硅光电二极管 | 2.4×2.4mm | 190至1000nm | 0.36A/W | 5pA | 0.5μs | -- | 金属 | TO-8 | -- |
| 硅光电二极管 | 0A001009 | 硅光电二极管 | 5.8×5.8mm | 320至1000nm | 0.36A/W | 20pA | 2μs | -- | 金属 | TO-8 | -- |
| 硅光电二极管 | 0A001010 | 硅光电二极管 | 5.8×5.8mm | 190至1000nm | 0.36A/W | 20pA | 2μs | -- | 金属 | TO-18 | -- |
产品信息
硅光电二极管阵列
| 规格型号 | 产品名称 | 像元数 | 像元尺寸(每个像元) | 闪烁体类型 | 灵敏度波长范围 | 最大灵敏度波长(典型值) | 感光灵敏度(典型值) | 封装类别 | 附件 | |
| 硅光电二极管 | 0A002001001 | 硅光电二极管阵列 | 16 | 0.9×1.45mm | 无 | 190至1100nm | 960nm | 0.58A/W | 18 针 DIP | -- |
| 硅光电二极管 | 0A002001002 | 硅光电二极管阵列 | 16 | 0.9×1.45mm | 无 | 340至1100nm | 960nm | 0.58A/W | 18 针 DIP | -- |
| 硅光电二极管 | 0A002001003 | 硅光电二极管阵列 | 35 | 0.9×4.4mm | 无 | 190至1100nm | 960nm | 0.58A/W | 40 针 DIP | -- |
| 硅光电二极管 | 0A002001004 | 硅光电二极管阵列 | 46 | 0.9×4.4mm | 无 | 190至1100nm | 960nm | 0.58A/W | 48 针 DIP | -- |
| 硅光电二极管 | 0A002001005 | 硅光电二极管阵列 | 35 | 0.9×4.4mm | 无 | 190至1000nm | 800nm | 0.5A/W | 40 针 DIP | -- |
| 硅光电二极管 | 0A002001006 | 硅光电二极管阵列 | 46 | 0.9×4.4mm | 无 | 190至1000nm | 800nm | 0.5A/W | 48 针 DIP | -- |
| 硅光电二极管 | 0A002001007 | 硅光电二极管阵列 | 16 | 0.7×2.0mm | 无 | 320至1100nm | 960nm | 0.72A/W | 表面贴装 | -- |
| 硅光电二极管 | 0A002001008 | 硅光电二极管阵列 | 16 | 1.175×2.0mm | 无 | 340至1100nm | 920nm | 0.61A/W | 未密封 | -- |
| 硅光电二极管 | 0A002001009 | 硅光电二极管阵列 | 16 | 1.175×2.0mm | CsI(Tl) | -- | -- | -- | 带闪烁体 | -- |
| 硅光电二极管 | 0A002001010 | 硅光电二极管阵列 | 16 | 1.175×2.0mm | GOS 陶瓷 | -- | -- | -- | 带闪烁体 | -- |
| 硅光电二极管 | 0A002001011 | 硅光电二极管阵列 | 16 | 1.175×2.0mm | 磷光片 | -- | -- | -- | 带闪烁体 | -- |
| 硅光电二极管 | 0A002001012 | 硅光电二极管阵列 | 16 | 1.175×2.0mm | 无 | 340至1100nm | 920nm | 0.61A/W | 未密封 | -- |
| 硅光电二极管 | 0A002001013 | 硅光电二极管阵列 | 16 | 1.175×2.0mm | CsI(Tl) | -- | -- | -- | 带闪烁体 | -- |
| 硅光电二极管 | 0A002001014 | 硅光电二极管阵列 | 16 | 1.175×2.0mm | GOS 陶瓷 | -- | -- | -- | 带闪烁体 | -- |
| 硅光电二极管 | 0A002001015 | 硅光电二极管阵列 | 16 | 1.175×2.0mm | 磷光片 | -- | -- | -- | 带闪烁体 | -- |
| 硅光电二极管 | 0A002001016 | 硅光电二极管阵列 | 16 | 2.2×2.7mm | 无 | 340至1100nm | 920nm | 0.61A/W | 未密封 | -- |
| 硅光电二极管 | 0A002001017 | 硅光电二极管阵列 | 16 | 2.2×2.7mm | CsI(Tl) | -- | -- | -- | 带闪烁体 | -- |
| 硅光电二极管 | 0A002001018 | 硅光电二极管阵列 | 16 | 2.2×2.7mm | GOS 陶瓷 | -- | -- | -- | 带闪烁体 | -- |
| 硅光电二极管 | 0A002001019 | 硅光电二极管阵列 | 16 | 2.2×2.7mm | 磷光片 | -- | -- | -- | 带闪烁体 | -- |
| 硅光电二极管 | 0A002001020 | 硅光电二极管阵列 | 16 | 2.2×2.7mm | 无 | 340至1100nm | 920nm | 0.61A/W | 未密封 | -- |
| 硅光电二极管 | 0A002001021 | 硅光电二极管阵列 | 16 | 2.2×2.7mm | CsI(Tl) | -- | -- | -- | 带闪烁体 | -- |
| 硅光电二极管 | 0A002001022 | 硅光电二极管阵列 | 16 | 2.2×2.7mm | GOS 陶瓷 | -- | -- | -- | 带闪烁体 | -- |
| 硅光电二极管 | 0A002001023 | 硅光电二极管阵列 | 16 | 2.2×2.7mm | 磷光片 | -- | -- | -- | 带闪烁体 | -- |
| 硅光电二极管 | 0A002001024 | 硅光电二极管阵列 | 16 | 0.77×2.5mm | 无 | 340至1100nm | 920nm | 0.61A/W | 未密封 | -- |
| 硅光电二极管 | 0A002001025 | 硅光电二极管阵列 | 16 | 0.77×2.5mm | CsI(Tl) | -- | -- | -- | 带闪烁体 | -- |
| 硅光电二极管 | 0A002001026 | 硅光电二极管阵列 | 16 | 0.77×2.5mm | GOS 陶瓷 | -- | -- | -- | 带闪烁体 | -- |
| 硅光电二极管 | 0A002001027 | 硅光电二极管阵列 | 16 | 0.77×2.5mm | 磷光片 | -- | -- | -- | 带闪烁体 | -- |
| 硅光电二极管 | 0A002001028 | 硅光电二极管阵列 | 16 | 0.77×2.5mm | 无 | 340至1100nm | 920nm | 0.61A/W | 未密封 | -- |
| 硅光电二极管 | 0A002001029 | 硅光电二极管阵列 | 16 | 0.77×2.5mm | CsI(Tl) | -- | -- | -- | 带闪烁体 | -- |
| 硅光电二极管 | 0A002001030 | 硅光电二极管阵列 | 16 | 0.77×2.5mm | GOS 陶瓷 | -- | -- | -- | 带闪烁体 | -- |
| 硅光电二极管 | 0A002001031 | 硅光电二极管阵列 | 16 | 0.77×2.5mm | 磷光片 | -- | -- | -- | 带闪烁体 | -- |
| 硅光电二极管 | 0A002001032 | 硅光电二极管阵列 | 64 | 2.5×2.5mm | 无 | 400至1100nm | 960nm | 0.61A/W | 未密封 | -- |
| 硅光电二极管 | 0A002001033 | 硅 PIN 光电二极管阵列 | 6 | 2.76×1.37mm | 无 | 340至1100nm | 960nm | 0.68A/W | 表面贴装 | -- |
| 硅光电二极管 | 0A002001034 | 硅 PIN 光电二极管 | 16 | 0.7×2.0mm | 无 | 380至1100nm | 960nm | 0.63A/W | 表面贴装 | -- |
分段式硅光电二极管
| 规格型号 | 产品名称 | 像元数 | 受光面 | 灵敏度波长范围 | 感光灵敏度(典型值) | 截止频率(典型值) | 封装 | 附件 | |
| 分段式硅光电二极管 | 0A002002001 | 硅 PIN 光电二极管阵列 | 2 段式 | 1.2 x 3 mm | 320 至 1100 nm | 0.58 A/W | 25 MHz | 塑料 | -- |
| 分段式硅光电二极管 | 0A002002002 | 硅 PIN 光电二极管阵列 | 2 段式 | 1 x 2 mm | 320 至 1100 nm | 0.65 A/W | 30 MHz | 塑料 | -- |
| 分段式硅光电二极管 | 硅 PIN 光电二极管阵列 | 4 段式 | 3 x 3 mm | 190 至 1000 nm | 0.45 A/W | 20 MHz | 金属 | -- | |
| 分段式硅光电二极管 | 0A002002004 | 硅 PIN 光电二极管阵列 | 2 段式 | 10 x 10 mm | 320 至 1100 nm | 0.72 A/W | 10 MHz | 陶瓷 | -- |
| 分段式硅光电二极管 | 0A002002005 | 硅 PIN 光电二极管阵列 | 4 段式 | 5 x 5 mm | 320 至 1100 nm | 0.72 A/W | 25 MHz | 陶瓷 | -- |
| 分段式硅光电二极管 | 0A002002006 | 硅 PIN 光电二极管阵列 | 4 段式 | 10 x 10 mm | 320 至 1100 nm | 0.72 A/W | 20 MHz | 陶瓷 | -- |
| 分段式硅光电二极管 | 0A002002007 | 硅 PIN 光电二极管阵列 | 2 段式 | 1.5 x 5.6 mm | 320 至 1100 nm | 0.55 A/W | 15 MHz | 塑料 | -- |
| 分段式硅光电二极管 | 0A002002008 | 硅光电二极管阵列 | 4 段式 | 10 x 10 mm | 193 至 1000 nm | 0.06 A/W | -- | 金属 | -- |
硅微条探测器
| 规格型号 | 产品名称 | 类型 | 硅厚度 | 硅晶体平面方向 | 击穿电压最小值 | 暗电流最大值 | 满耗电压最大值 | 微条缺陷最大值 | 附件 | |
| 硅微条探测器 | 0A002003001 | 硅微条探测器 | 多晶硅偏压交流读出 | 320 ±15 μm | <100> | 200 V | 3 μA | 100 V | 0.05 | -- |
带放大器的硅光电二极管阵列
| 规格型号 | 产品名称 | 影像尺寸 | 有效像素数 | 像素尺寸 | 最大行速率 | 闪烁体 | 灵敏度波长范围 | 备注 | 附件 | |
| 带放大器的硅光电二极管阵列 | 0A003001001 | 带放大器的光电二极管阵列 | 51.2 x 0.6 mm | 128 像素 | 0.3 x 0.6 mm | 7568 行/秒 | 无 | 200 至 1000 nm | -- | -- |
| 带放大器的硅光电二极管阵列 | 0A003001002 | 带放大器的光电二极管阵列 | 51.2 x 0.6 mm | 128 像素 | 0.3 x 0.6 mm | 7568 行/秒 | 磷光片 | -- | 用于 X 射线 | -- |
| 带放大器的硅光电二极管阵列 | 0A003001003 | 带放大器的光电二极管阵列 | 51.2 x 0.3 mm | 256 像素 | 0.1 x 0.3 mm | 3844 行/秒 | 无 | 200 至 1000 nm | -- | -- |
| 带放大器的硅光电二极管阵列 | 0A003001004 | 带放大器的光电二极管阵列 | 51.2 x 0.3 mm | 256 像素 | 0.1 x 0.3 mm | 3844 行/秒 | 磷光片 | -- | 用于 X 射线 | -- |
| 带放大器的硅光电二极管阵列 | 0A003001005 | 带放大器的光电二极管阵列 | 51.2 x 0.8 mm | 64 像素 | 0.7 x 0.8 mm | 14678 行/秒 | 无 | 200 至 1000 nm | -- | -- |
| 带放大器的硅光电二极管阵列 | 0A003001006 | 带放大器的光电二极管阵列 | 51.2 x 0.8 mm | 64 像素 | 0.7 x 0.8 mm | 14678 行/秒 | 磷光片 | -- | 用于 X 射线 | -- |
| 带放大器的硅光电二极管阵列 | 0A003001007 | 带放大器的光电二极管阵列 | 102.4 x 1.6 mm | 64 像素 | 1.5 x 1.6 mm | 14678 行/秒 | 无 | 200 至 1000 nm | -- | -- |
| 带放大器的硅光电二极管阵列 | 0A003001008 | 带放大器的光电二极管阵列 | 102.4 x 0.8 mm | 128 像素 | 0.7 x 0.8 mm | 7568 行/秒 | 无 | 200 至 1000 nm | -- | -- |
| 带放大器的硅光电二极管阵列 | 0A003001009 | 带放大器的光电二极管阵列 | 102.4 x 0.8 mm | 128 像素 | 0.7 x 0.8 mm | 7568 行/秒 | 磷光片 | -- | 用于 X 射线 | -- |
| 带放大器的硅光电二极管阵列 | 0A003001010 | 带放大器的光电二极管阵列 | 102.4 x 1.6 mm | 64 像素 | 1.5 x 1.6 mm | 14678 行/秒 | 磷光片 | -- | 用于 X 射线 | -- |
| 带放大器的硅光电二极管阵列 | 0A003001011 | 带放大器的光电二极管阵列 | 51.2 x 0.6 mm | 128 像素 | 0.3 x 0.6 mm | 7568 行/秒 | 无 | 200 至 1000 nm | -- | -- |
| 带放大器的硅光电二极管阵列 | 0A003001012 | 带放大器的光电二极管阵列 | 51.2 x 0.6 mm | 128 像素 | 0.3 x 0.6 mm | 7568 行/秒 | 磷光片 | -- | 用于 X 射线,高灵敏度型 | -- |
| 带放大器的硅光电二极管阵列 | 0A003001013 | 带放大器的光电二极管阵列 | 51.2 x 0.3 mm | 256 像素 | 0.1 x 0.3 mm | 3844 行/秒 | 无 | 200 至 1000 nm | -- | -- |
| 带放大器的硅光电二极管阵列 | 0A003001014 | 带放大器的光电二极管阵列 | 51.2 x 0.3 mm | 256 像素 | 0.1 x 0.3 mm | 3844 行/秒 | 磷光片 | -- | 用于 X 射线,高灵敏度型 | -- |
| 带放大器的硅光电二极管阵列 | 0A003001015 | 带放大器的光电二极管阵列 | 102.4 x 0.8 mm | 128 像素 | 0.7 x 0.8 mm | 7568 行/秒 | 无 | 200 至 1000 nm | -- | -- |
| 带放大器的硅光电二极管阵列 | 0A003001016 | 带放大器的光电二极管阵列 | 102.4 x 0.8 mm | 128 像素 | 0.7 x 0.8 mm | 7568 行/秒 | 磷光片 | -- | 用于 X 射线,高灵敏度型 | -- |
InGaAs光电二极管
| 部件号 | 产品名称 | 影像尺寸 | 有效像素数 | 像素尺寸 | 最大行速率 | 闪烁体 | 灵敏度波长范围 | 备注 | 附件 | |
| 带放大器的硅光电二极管阵列 | ||||||||||
兼容I2C InGaAs光电二极管
| 部件号 | 产品名称 | 影像尺寸 | 有效像素数 | 像素尺寸 | 最大行速率 | 闪烁体 | 灵敏度波长范围 | 备注 | 附件 | |
| 带放大器的硅光电二极管阵列 | ||||||||||
InGaAs光电二极管阵列
| 部件号 | 产品名称 | 影像尺寸 | 有效像素数 | 像素尺寸 | 最大行速率 | 闪烁体 | 灵敏度波长范围 | 备注 | 附件 | |
| 带放大器的硅光电二极管阵列 | ||||||||||
光电二极管模块
| 部件号 | 产品名称 | 影像尺寸 | 有效像素数 | 像素尺寸 | 最大行速率 | 闪烁体 | 灵敏度波长范围 | 备注 | 附件 | |
| 带放大器的硅光电二极管阵列 | ||||||||||
光电传感器放大器
| 部件号 | 产品名称 | 影像尺寸 | 有效像素数 | 像素尺寸 | 最大行速率 | 闪烁体 | 灵敏度波长范围 | 备注 | 附件 | |
| 带放大器的硅光电二极管阵列 | ||||||||||
平衡探测器
| 部件号 | 产品名称 | 影像尺寸 | 有效像素数 | 像素尺寸 | 最大行速率 | 闪烁体 | 灵敏度波长范围 | 备注 | 附件 | |
| 带放大器的硅光电二极管阵列 | ||||||||||
您好,请点击在线客服进行在线沟通!