PRODUCT
——
低 PDL(偏振相关损耗)
InGaAs PIN 光电二极管 0A004003 在 1.55 μm 时具有低 PDL(偏振相关损耗)、高分流电阻和极低噪声。
特点
- 低 PDL(偏振相关损耗)
- 低噪声、低暗电流
- 大感光面
- 感光面尺寸:φ1 mm
详细参数
| 受光面 | φ1.0 mm |
| 像素数 | 1 |
| 封装 | 金属 |
| 封装类别 | TO-18 |
| 散热 | 非冷却型 |
| 灵敏度波长范围 | 0.9 μm 至 1.7 μm |
| 最大灵敏度波长(典型值) | 1.55 μm |
| 感光灵敏度(典型值) | 1.1 A/W |
| 暗电流(最大值) | 5 nA |
| 截止频率(典型值) | 35 MHz |
| 结电容(典型值) | 90 pF |
| 噪声等效功率(典型值) | 2×10-14 W/Hz1/2 |
| 测量条件 | 典型值 Ta=25°C,感光灵敏度:λ=λp,暗电流:VR = 1 V,截止频率:VR = 1 V,RL = 50 Ω,-3 dB,结电容:VR = 1 V,f = 1 MHz,除非另有说明 |
光谱灵敏度特性

外形尺寸图(单位:mm)


复制产品链接
长按图片保存/分享
您好,请点击在线客服进行在线沟通!