PRODUCT
——
适用于紫外至红外波段的精密光度测定
特点
- 低电容
详细参数
| 受光面 | 18 × 18 mm |
| 封装 | 陶瓷 |
| 封装类别 | 未密封 |
| 封装类别 | 未密封 |
| 制冷 | 非冷却型 |
| 反向电压(最大值) | 5 V |
| 光谱响应范围 | 190 至 1100 nm |
| 最大灵敏度波长(典型值) | 960 nm |
| 感光灵敏度(典型值) | 0.52 A/W |
| 暗电流(最大值) | 500 pA |
| 上升时间(典型值) | 8 μs |
| 结电容(典型值) | 4000 pF |
| 噪声等效功率(典型值) | 2.5×10-14 W/Hz1/2 |
| 测量条件 | 典型值 Ta=25°C,感光灵敏度:λ = 960 nm,暗电流:VR = 10 mV,结电容:VR = 0 V,f = 10 kHz,除非另有说明 |
光谱灵敏度特性

外形尺寸图(单位:mm)


复制产品链接
长按图片保存/分享
您好,请点击在线客服进行在线沟通!