PRODUCT
——
具有大感光面 (φ10 mm) 的陶瓷封装
特点
- 大感光面:φ10 mm
- 高灵敏度:典型值为 0.95 A/W (λ = 1.55 μm)
- 低暗电流
- 低 PDL:典型值为 5 mdB,最大值为 10 mdB
- 光响应非均匀性:±2% 典型值
详细参数
| 受光面 | φ10.0 mm |
| 像素数 | 1 |
| 封装 | 陶瓷 |
| 散热 | 非冷却型 |
| 灵敏度波长范围 | 0.9 μm 至 1.7 μm |
| 最大灵敏度波长(典型值) | 1.55 μm |
| 感光灵敏度(典型值) | 1 A/W |
| 暗电流(最大值) | 2000 nA |
| 截止频率(典型值) | 0.1 MHz |
| 结电容(典型值) | 20000 pF |
| 噪声等效功率(典型值) | 6×10-13 W/Hz1/2 |
| 测量条件 | 典型值 Ta = 25°C,除非另有说明,感光灵敏度:λ = λp,暗电流:VR = 10 mV,截止频率:VR = 0 V,RL = 50 Ω,结电容:VR = 0 V,f = 1 MHz |
光谱灵敏度特性

外形尺寸图(单位:mm)


复制产品链接
长按图片保存/分享
您好,请点击在线客服进行在线沟通!