雪崩光电二极管(APD)
产品信息
| 部件号 | 产品名称 | 受光面 | 光谱响应范围 | 感光灵敏度(典型值) | 暗电流(最大值) | 上升时间(典型值) | 截至频率(典型值) | 封装 | 封装类型 | 附件 | |
| 硅光电二极管 | S15152 | 硅PIN光电二极管 | 5.0×5.0mm | 380至1100nm | 0.69A/W | 5000pA | -- | 20MHz | 玻璃环氧树脂 | 表面贴装型 | -- |
| 硅光电二极管 | S15173 | 硅PIN光电二极管 | 10×10mm | 380至1100nm | 0.69A/W | 10000pA | -- | 20MHZ | 玻璃环氧树脂 | 表面贴装型 | -- |
| 硅光电二极管 | S17348 | 硅PIN光电二极管 | φ3.0mm | 360至1120nm | 0.37A/W | 10000pA | -- | 120MHZ | 金属 | TO-5 | -- |
| 硅光电二极管 | S1223 | 硅PIN光电二极管 | 2.4×2.8mm | 320至1100nm | 0.52A/W | 10000pA | -- | 30MHZ | 金属 | TO-5 | -- |
| 硅光电二极管 | S1223-01 | 硅PIN光电二极管 | 3.6×3.6mm | 320至1100nm | 0.52A/W | 10000pA | -- | -- | 金属 | TO-5 | -- |
| 硅光电二极管 | S16495 | 硅光电二极管 | 1.1×1.1mm | 304至316nm | 0.13A/W | 10pA | 0.1μs | -- | 陶瓷 | 表面贴装型 | -- |
| 硅光电二极管 | S1226-5BK | 硅光电二极管 | 2.4×2.4mm | 320至1000nm | 0.36A/W | 5pA | 0.5μs | -- | 金属 | TO-5 | -- |
| 硅光电二极管 | S1226-5BQ | 硅光电二极管 | 2.4×2.4mm | 190至1000nm | 0.36A/W | 5pA | 0.5μs | -- | 金属 | TO-8 | -- |
| 硅光电二极管 | S1226-8BK | 硅光电二极管 | 5.8×5.8mm | 320至1000nm | 0.36A/W | 20pA | 2μs | -- | 金属 | TO-8 | -- |
| 硅光电二极管 | S1226-8BQ | 硅光电二极管 | 5.8×5.8mm | 190至1000nm | 0.36A/W | 20pA | 2μs | -- | 金属 | TO-18 | -- |
您好,请点击在线客服进行在线沟通!