硅光电二极管阵列
| 部件号 | 产品名称 | 像元数 | 像元尺寸(每个像元) | 闪烁体类型 | 灵敏度波长范围 | 最大灵敏度波长(典型值) | 感光灵敏度(典型值) | 封装类别 | 附件 | |
| 硅光电二极管 | S4111-16Q | 硅光电二极管阵列 | 16 | 0.9 × 1.45 mm | 无 | 190 至 1100 nm | 960 nm | 0.58 A/W | 18 针 DIP | -- |
| 硅光电二极管 | S4111-16R | 硅光电二极管阵列 | 16 | 0.9 × 1.45 mm | 无 | 340 至 1100 nm | 960 nm | 0.58 A/W | 18 针 DIP | -- |
| 硅光电二极管 | S4111-35Q | 硅光电二极管阵列 | 35 | 0.9 × 4.4 mm | 无 | 190 至 1100 nm | 960 nm | 0.58 A/W | 40 针 DIP | -- |
| 硅光电二极管 | S4111-46Q | 硅光电二极管阵列 | 46 | 0.9 × 4.4 mm | 无 | 190 至 1100 nm | 960 nm | 0.58 A/W | 48 针 DIP | -- |
| 硅光电二极管 | S4114-35Q | 硅光电二极管阵列 | 35 | 0.9 × 4.4 mm | 无 | 190 至 1000 nm | 800 nm | 0.5 A/W | 40 针 DIP | -- |
| 硅光电二极管 | S4114-46Q | 硅光电二极管阵列 | 46 | 0.9 × 4.4 mm | 无 | 190 至 1000 nm | 800 nm | 0.5 A/W | 48 针 DIP | -- |
| 硅光电二极管 | S8558 | 硅光电二极管阵列 | 16 | 0.7 × 2.0 mm | 无 | 320 至 1100 nm | 960 nm | 0.72 A/W | 表面贴装 | -- |
| 硅光电二极管 | S11212-021 | 硅光电二极管阵列 | 16 | 1.175 × 2.0 mm | 无 | 340 至 1100 nm | 920 nm | 0.61 A/W | 未密封 | -- |
| 硅光电二极管 | S11212-121 | 硅光电二极管阵列 | 16 | 1.175 × 2.0 mm | CsI(Tl) | -- | -- | -- | 带闪烁体 | -- |
| 硅光电二极管 | S11212-321 | 硅光电二极管阵列 | 16 | 1.175 × 2.0 mm | GOS 陶瓷 | -- | -- | -- | 带闪烁体 | -- |
您好,请点击在线客服进行在线沟通!