搜索

 

硅光电二极管阵列

  部件号 产品名称 像元数 像元尺寸(每个像元) 闪烁体类型 灵敏度波长范围 最大灵敏度波长(典型值) 感光灵敏度(典型值) 封装类别 附件
硅光电二极管 S4111-16Q 硅光电二极管阵列 16 0.9 × 1.45 mm 190 至 1100 nm 960 nm 0.58 A/W 18 针 DIP --
硅光电二极管 S4111-16R 硅光电二极管阵列 16 0.9 × 1.45 mm 340 至 1100 nm 960 nm 0.58 A/W 18 针 DIP --
硅光电二极管 S4111-35Q 硅光电二极管阵列 35 0.9 × 4.4 mm 190 至 1100 nm 960 nm 0.58 A/W 40 针 DIP --
硅光电二极管 S4111-46Q 硅光电二极管阵列 46 0.9 × 4.4 mm 190 至 1100 nm 960 nm 0.58 A/W 48 针 DIP --
硅光电二极管 S4114-35Q 硅光电二极管阵列 35 0.9 × 4.4 mm 190 至 1000 nm 800 nm 0.5 A/W 40 针 DIP --
硅光电二极管 S4114-46Q 硅光电二极管阵列 46 0.9 × 4.4 mm 190 至 1000 nm 800 nm 0.5 A/W 48 针 DIP --
硅光电二极管 S8558 硅光电二极管阵列 16 0.7 × 2.0 mm 320 至 1100 nm 960 nm 0.72 A/W 表面贴装 --
硅光电二极管 S11212-021 硅光电二极管阵列 16 1.175 × 2.0 mm 340 至 1100 nm 920 nm 0.61 A/W 未密封 --
硅光电二极管 S11212-121 硅光电二极管阵列 16 1.175 × 2.0 mm CsI(Tl) -- -- -- 带闪烁体 --
硅光电二极管 S11212-321 硅光电二极管阵列 16 1.175 × 2.0 mm GOS 陶瓷 -- -- -- 带闪烁体 --

 

首页          产品中心          行业应用          新闻中心          关于我们          联系我们

 

邮箱:info@scitestar.com

地址:广州市黄埔区联浦街14号5层501-505房

Copyright @ scitestar All Rights Reserved

粤ICP备2026066694号

在线咨询

您好,请点击在线客服进行在线沟通!

联系方式
扫一扫二维码
添加微信好友,详细了解产品
使用企业微信
“扫一扫”加入群聊
复制成功
添加微信好友,详细了解产品
我知道了