PRODUCT
——
特点
1. 快速读出:50 kHz
2. 高灵敏度:TDI 150 积分步长
3. 双向扫描操作
4. 12 位输出的高信噪比
5. Camera Link 接口
6. 单个电源 (+15 V) 供电
7. 实时暗电流/阴影校正功能
8. 配备帧读出模式
对移动物体连续成像

X 射线 TDI 相机可以在移动物体进入扫描范围时连续在线检查,而不会停止逐卷送入的物体,例如金属片和间隔物。以这种方式进行连续检查意味着这些相机可以应用于高速线路。
在不以一定角度引导 X 射线的情况下对物体位置进行成像

使用 2D 传感器进行 X 射线检查时,由于入射 X 射线与物体成一定角度,因此有时在 X 射线源的照射中心外的图像中会发生失真。这需要在每个单独的图像捕获点进行位置调整,以确保准确检查。而对于 X 射线 TDI 相机,X 射线与流向成直角照射,并且通过整合连续捕获的图像来进行成像。因此,可以采集无失真图像。
支持双向扫描

0B006001 系列能够进行双向扫描(切换扫描方向以匹配流向)。因此,该系列支持连接到使用相同检查系统和在判断缺陷时反向执行扫描的系统的不同方向的线路。它还有助于缩短检查服务器 PCB 等大型物体的周期。
详细参数
| 类型编号 | 0B006001-121 | 0B006001-321 | 0B006001-321B | 0B006001-322 | 0B006001-323 | 0B006001-461B |
| 闪烁体 | CsI 闪烁体 | CsI 闪烁体 | CsI 闪烁体 | CsI 闪烁体 | CsI 闪烁体 | CsI 闪烁体 |
| 有效的 X 射线管电压范围*1 | 约 25 kV 至 130 kV | 约 25 kV 至 130 kV | 约 10 kV 至 110 kV | 约 25 kV 至 130 kV | 约 25 kV 至 180 kV | 约 10 kV 至 110 kV |
| CCD 像素尺寸 | 48 μm × 48 μm | 48 μm × 48 μm | 48 μm × 48 μm | 48 μm × 48 μm | 48 μm × 48 μm | 48 μm × 48 μm |
| 像素数 | 1536(H)× 150(V) | 4608(H)× 150(V) | 4608(H)× 150(V) | 4608(H)× 150(V) | 4608(H)× 150(V) | 6144(H)× 150(V) |
| X 射线灵敏度区域 | 73.728 mm(H)× 7.2 mm(V) | 221.1 mm(H)× 7.2 mm(V) | 221.1 mm(H)× 7.2 mm(V) | 221.1 mm(H)× 7.2 mm(V) | 221.1 mm(H)× 7.2 mm(V) | 293.4 mm(H)× 7.2 mm(V)*2 |
| 线速 | 0.864 m/min 至 144.0 m/min | 0.576 m/min 至 57.6 m/min | 0.576 m/min 至 57.6 m/min | 0.576 m/min 至 86.4 m/min | 0.576 m/min 至 86.4 m/min | 0.576 m/min 至 86.4 m/min |
| TDI 行速率(1×1) | 最大 50.0 kHz(144.0 m/min) | 最大 20.0 kHz(57.6 m/min) | 最大 20.0 kHz(57.6 m/min) | 最大 30.0 kHz(86.4 m/min) | 最大 30.0 kHz(86.4 m/min) | 最大 30.0 kHz(86.4 m/min) |
TDI 行速率 (Binning2×2) | 最大 40.0 kHz(230.4 m/min) | 最大 15.0 kHz(86.4 m/min) | 最大 15.0 kHz(86.4 m/min) | 最大 25.0 kHz(144.0 m/min) | 最大 25.0 kHz(144.0 m/min) | 最大 25.0 kHz(144.0 m/min) |
| 数字接口 | Camera Link | Camera Link | Camera Link | Camera Link | Camera Link | Camera Link |
| 接口 (Camera Link) | 基本配置 | 基本配置 | 基本配置 | 基本配置 | 基本配置 | 基本配置 |
| 数字输出 | 12 位 | 12 位 | 12 位 | 12 位 | 12 位 | 16 位 |
| 电源 | 直流 +15 V | 直流 +15 V | 直流 +15 V | 直流 +15 V | 直流 +15 V | 直流 +15 V |
| 用电功耗 | 约 30 VA | 约 45 VA | 约 45 VA | 约 45 VA | 约 45 VA | 约 45 VA |
| 操作环境温度 | 0 ̊C 至 +40 ̊C | 0 ̊C 至 +40 ̊C | 0 ̊C 至 +40 ̊C | 0 ̊C 至 +40 ̊C | 0 ̊C 至 +40 ̊C | 0 ̊C 至 +40 ̊C |
| 存储环境温度 | -10 ℃ 至 +50 ℃ | -10 ℃ 至 +50 ℃ | -10 ℃ 至 +50 ℃ | -10 ℃ 至 +50 ℃ | -10 ℃ 至 +50 ℃ | -10 ℃ 至 +50 ℃ |
| 环境工作/存储湿度 | 30 % 至 80 %(无雾气现象) | 30 % 至 80 %(无雾气现象) | 30 % 至 80 %(无雾气现象) | 30 % 至 80 %(无雾气现象) | 30 % 至 80 %(无雾气现象) | 30 % 至 80 %(无雾气现象) |
*1 X 射线强度的可用范围可能因射线管电流、射线管电压和距离而异。
*2 由于传感器是重叠类型,因此是在考虑传感器之间重叠的情况下执行计算。
TDI 线路速率和管电压




尺寸


复制产品链接
长按图片保存/分享
您好,请点击在线客服进行在线沟通!