PRODUCT
——
4A002001002 是一种 GaAsP 光阴极面 MCP-PMT 组件。H15547-40 的有效面积为 Φ10 mm,光谱响应范围为 280 nm 至 720 nm。
详细参数
| 组件尺寸 | 45 mm 直径 |
| 光阴极面区域形状 | 圆形 |
| 光阴极面区域尺寸 | 10 mm 直径 |
| 波长(短) | 280 nm |
| 波长(长) | 720 nm |
| 波长(峰值) | 550 nm 到 650 nm |
| 光阴极面材料 | GaAsP |
| 窗材 | 硼硅玻璃 |
| 倍增器电极结构 | MCP |
| 倍增器电极阶段 | 2 |
| [最大 定额] 阳极至阴极电压 | -2400 V |
| [阴极] 亮度灵敏度最小值 | 400 μA/lm |
| [阴极] 亮度灵敏度典型值 | 700 μA/lm |
| [阳极] 亮度灵敏度典型值 | 350 A/lm |
| [阳极] 增益典型值 | 5.0 x 105 |
| [阳极] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 3 nA |
| [阳极] 暗电流(30 分钟后) 最大值 | 15 nA |
| [时间响应] 上升时间典型值 | 0.2 ns |
| [时间响应] 渡越时间分散度典型值 | 0.13 ns |
外形尺寸图(单位:mm)

| 后缀 | A | B | 摄氏度 |
| -07 | 最小 Φ11 | 3.0±0.2 | 3.2±0.1 |
| -40 | 最小 Φ10 | 2.8±0.2 | 4.2±0.1 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
您好,请点击在线客服进行在线沟通!