PRODUCT
——
适用于 UV,峰值波长:240 nm,光阴极面面积:8 mm 直径,管直径:16 mm
详细参数
| 特点 | 适用于 UV |
| 类型 | 金属封装光电管 |
| 光谱灵敏度特性(短) | 185 nm |
| 光谱灵敏度特性(长) | 350 nm |
| 光谱灵敏度特性(峰值) | 240 nm |
| 管直径 | 16 mm 直径 |
| 光阴极面面积最小值 | 8 mm 直径 |
| 光阴极面材料 | Cs-Te |
| 受光窗类型 | 端窗型 |
| 窗材 | 紫外玻璃 |
| [Maximum Ratings] 阳极电源电压 | 100 V |
| [Maximum Ratings] 峰值阴极电流 | 1.2 µA |
| [Maximum Ratings] 平均阴极电流密度 | 5 μA/cm2 |
| [Maximum Ratings] 平均阴极电流 | 0.4 μA |
| [Maximum Ratings] 温度 | -30 至 +50 °C |
| 254 nm 典型值时的辐射灵敏度 | 20 mA/W |
| 暗电流最大值 | 1 pA |
| 建议工作电压 | 15 V |
| 极间电容 | 3 pF |

复制产品链接
长按图片保存/分享
您好,请点击在线客服进行在线沟通!