PRODUCT
——
X 射线线阵扫描相机0B007001002 可以对传送带或类似设备上运输的被检查物体拍摄高灵敏度、高分辨率透明 X 射线图像。由于肉眼看不到的物体内容物可以在不接触或破坏的情况下进行检查,因此该相机适用于广泛的内部 X 射线观察,从而能够检测食物、电子元件等物体中的混杂物。
0B007001002支持从薄样品检查到厚样品检查的广泛应用。
特点
1. 线速:4 m/min 至 100 m/min
2. 高动态范围:能够检测从低到高的 X 射线剂量
3. 低噪声:低 X 射线剂量的高信噪比成像
4. 厚度仅为 50 mm
详细参数
| 型号 | 0B007001002-14C | 0B007001002-16C | 0B007001002-18C |
| 闪烁体 | Gd 闪烁体 | ||
| 有效的 X 射线管电压范围 | 约 25 kV 至 160 kV | ||
| 传感器像元间距 | 0.4 mm | ||
| 检测宽度 *1 | 716.8 mm 1792 像素 | 819.2 mm 2048 像素 | 921.6 mm 2304 像素 |
| 线速 | 4 m/min 至 100 m/min | ||
| 数字接口 | Camera Link | ||
| 数字输出 | 14 位 | ||
| 电源 | 直流 +15 V 至 +24 V | ||
| 功耗 | 约 9.5 VA | 约 10 VA | 约 11 VA |
| 环境工作温度 | 0 ℃ 到 +40 ℃ | ||
| 环境工作湿度 | 30 % 到 80 % (无冷凝) | ||
| 环境储存温度 | -10 ℃ 到 +50 ℃ | ||
| 环境储存湿度 | 30 % 到 90 % (无冷凝) | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享
您好,请点击在线客服进行在线沟通!