PRODUCT
——
Scitestar -Halo 是一款配备背照式 sCMOS 传感器的常规相机。虽属常规型号,但它具有高灵敏度和分辨率以及宽视野和低读出噪声等特点。这款相机用途广泛,专为那些希望轻松获得高性能并将其集成到自身设备中的用户而设计。
详细参数
产品编号 | 1F001 | |
成像设备 | 科学 CMOS 传感器 | |
有效像素数 | 3000 (H) × 3000 (V) | |
像素尺寸 | 3.76 μm × 3.76 μm | |
有效面积 | 11.280 mm × 11.280 mm | |
量子效率(典型值) | 86%(峰值 QE) | |
满阱容量(典型值) | 16 bit high / Analog gain ×1 | 49 100 个电子 |
16 bit standard / Analog gain ×1 *1 | 16 000 个电子 | |
16 bit standard / Analog gain ×8 | 1950 个电子 | |
读出噪声(典型值) | 16 bit high / Analog gain ×1 | 4.1 electrons (rms),3.4 electrons(median) |
16 bit standard / Analog gain ×1 *1 | 1.6 electrons (rms),1.2 electrons(median) | |
16 bit standard / Analog gain ×8 | 1.3 electrons (rms),0.9 electrons(median) | |
12 bit high / Analog gain ×1 | 7.4 electrons (rms),7.2 electrons(median) | |
12 bit standard / Analog gain ×1 | 2.6 electrons (rms),2.4 electrons(median) | |
12 bit standard / Analog gain ×8 | 1.6 electrons (rms),1.2 electrons(median) | |
动态范围(典型值)*2 | 16 bit high / Analog gain ×1 | 12 000:1 (rms),14 000:1(median) |
16 bit standard / Analog gain ×1 *1 | 10 000:1 (rms),13 000:1(median) | |
16 bit standard / Analog gain ×8 | 1500:1 (rms),2200:1(median) | |
线性度误差 | 0.2 % | |
传感器模式 | Area readout / Lightsheet readout | |
冷却方法(珀耳帖制冷) | 强制风冷(环境温度:+25 ºC):+10 ℃ 水冷(环境温度,水温:+25 ºC):+10 ℃ | |
暗电流(典型值) | 强制风冷(环境温度:+25 ºC):0.03 个电子/像素/秒 水冷(环境温度,水温:+25 ºC):0.03 个电子/像素/秒 | |
读出速度 | 16 位:18.2 帧/秒 12 位:24.3 帧/秒 | |
曝光时间 | 16 位:170.7 μs 至 10 s 12 位:41.3 μs 至 10 | |
读出模式 | 全分辨率,数字像素合并(2×2, 4×4),子阵列 | |
外部触发功能 | 区域读出模式 | 边沿触发/全局复位边沿触发/电平触发/全局复位电平触发/同步读出触发/启动触发 |
光片读出模式 | 边缘/启动 | |
外部触发信号 | 外部输入 (SMA) | |
外部触发电平 | TTL / 3.3 V LVCMOS level | |
外部触发延时功能 | 0 μs 至 10 s(步长为 1 μs) | |
外部输出信号 | Global exposure timing output / Any-row exposure timing output / Trigger ready output / Programmable timing output / High output / Low output | |
外部输出电平 | 3.3 V LVCMOS level | |
位深输出 | 16 位、12 位 | |
接口 | USB 3.1 Gen1 | |
透镜接口 | C 型接口 | |
Maste rpulse | Pulse mode:Internal Synchronization / Start trigger / Burst Pulse interval:5 μs to 10 s (1 μs step) Burst count:1 to 65 535 | |
电源 | AC 100 V 至 AC 240 V 50 Hz/60 Hz 2.5 A | |
用电功耗 | 74 VA | |
操作环境温度 | 0 ºC 至 + 40 ºC | |
操作环境湿度 | 30% 至 80%(无凝结) | |
存储环境温度 | -10 ºC 至 + 50 ºC | |
存储环境湿度 | 90%(无凝结) | |
*1:出厂设置
*2:根据饱和电荷量和读出噪声计算
尺寸图



复制产品链接
长按图片保存/分享
您好,请点击在线客服进行在线沟通!